Minigráfica
ProLínea de tendencia que se dibuja con un punto que la encabeza, área suave y un punto vivo que late al final; el cursor muestra el valor de cada punto y un doble clic la dibuja de nuevo.
Datos
Gráfica de dona que se arma por segmentos con leyenda; al pasar el cursor, un segmento se separa y el resto se atenúa.
1. Configura el registro Pro una sola vez
Los componentes Pro no están en npm ni en el registro público de shadcn: se instalan con tu licencia desde el registro privado de Furin.
Usar mi licencia2. Instala Dona
npx shadcn@latest add @furin-pro/donut-chart| Prop | Tipo | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
| data | DonutSlice[] | "ejemplo de 5 categorías" | Segmentos de la dona (si no pasas ninguno se usa un ejemplo). |
| title | string | "Total" | Texto del centro cuando no hay un segmento resaltado. |
| prefix | string | "$" | Texto antes de cada valor (por ejemplo "$"). |
| suffix | string | "" | Texto después de cada valor (por ejemplo " mil"). |
| size | number | 200 | Diámetro de la dona, en px. |
| thickness | number | 20 | Grosor del anillo, en px. |
| legend | boolean | true | Muestra la leyenda con valores y porcentajes. |
| duration | number | 1.5 | Segundos que tarda en armarse la dona. |
| replayEvery | number | 0 | Segundos entre rearmados (0 la deja quieta). |
Línea de tendencia que se dibuja con un punto que la encabeza, área suave y un punto vivo que late al final; el cursor muestra el valor de cada punto y un doble clic la dibuja de nuevo.
Datos
Rejilla de actividad de 52 semanas que se llena día por día con una escala de color; el cursor muestra la fecha y la cifra de cada día.
Datos