Bokeh
Luces de ciudad de noche desenfocadas como con un lente real: discos con borde brillante y aberración, estelas de tráfico, enfoque que sube y baja solo y paralaje con el cursor.
- Plan
- Pro · licencia comercial
- Dependencias
- Solo React
- Props
- 12 (11 ajustables)
Instalación
1. Configura el registro Pro una sola vez
Los componentes Pro no están en npm ni en el registro público de shadcn: se instalan con tu licencia desde el registro privado de Furin.
Usar mi licencia2. Instala Bokeh
npx shadcn@latest add @furin-pro/bokeh-cityProps
| Prop | Tipo | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
| warmColor | string | "#ffb054" | Color de las luces cálidas (sodio, focos, ventanas). |
| coolColor | string | "#8fc4ff" | Color de las luces frías (oficinas, LED). |
| neonColors | string[] | "[\"#18e0ff\", \"#ff2fa0\"]" | Colores de los letreros de neón, uno se elige al azar por letrero. |
| count | number | 720 | Cantidad de luces en escena (200 a 1200). |
| blades | number | 0 | Aspas del diafragma: 0 = círculo, de 5 a 9 = polígono de bordes rectos. |
| focus | number | 0.5 | Plano de enfoque central, de 0 (cerca) a 1 (lejos). |
| rack | number | 0.42 | Cuánto sube y baja el enfoque por sí solo (0 = fijo). |
| depthOfField | number | 1 | Intensidad del desenfoque: qué tan grandes se vuelven los discos. |
| speed | number | 1 | Velocidad del tráfico y del enfoque (0 = quieto). |
| parallax | number | 1 | Cuánto se desplazan las capas con el cursor (0 a 2). |
| scrim | number | 0.45 | Cuánto se atenúan las luces del centro para leer el titular (0 a 1). |
| interactive | boolean | true | Si es true, el cursor mueve el paralaje y su altura cambia el enfoque. |
Sigue explorando
El contenido visto con una cámara térmica: manchas de calor a la deriva, paleta de falso color con bloom y grano de sensor, y el cursor deja calor que se disipa. Incluye el HUD de la cámara con retícula, lectura en °C, escala de color y REC.
Fondos
Paisaje recortado en capas de papel con fibras, borde de corte y sombras suaves; el cursor es la luz y las capas se separan al acercarlo.
Fondos