Ciudad de noche en capas de profundidad: ventanas cálidas y frías que se encienden y apagan con vida propia, parpadeo de pantallas y paralaje con el cursor.
Fondos
El borde del sol visto de cerca: gránulos de convección que hierven, manchas con penumbra y prominencias de plasma que arquean y estallan sobre el limbo.
1. Configura el registro Pro una sola vez
Los componentes Pro no están en npm ni en el registro público de shadcn: se instalan con tu licencia desde el registro privado de Furin.
Usar mi licencia2. Instala Superficie solar
npx shadcn@latest add @furin-pro/solar-surface| Prop | Tipo | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
| hotColor | string | "#ff9a2e" | Color de la fotosfera en su punto más caliente. |
| flareColor | string | "#ff3a1f" | Color del plasma de las prominencias. |
| horizon | number | 0.36 | Altura del borde del sol, de 0 (abajo) a 1 (arriba). |
| granulation | number | 1 | Tamaño de los gránulos (más alto = gránulos más finos). |
| prominences | number | 3 | Cuántas prominencias asoman sobre el borde (0 a 4). |
| speed | number | 1 | Qué tan rápido hierve la superficie (1 = normal). |
| interactive | boolean | true | Si es true, el cursor calienta la superficie y la hace hervir. |
Ciudad de noche en capas de profundidad: ventanas cálidas y frías que se encienden y apagan con vida propia, parpadeo de pantallas y paralaje con el cursor.
Fondos