Barras diagonales cruzan el titular a toda velocidad, invierten las letras a su paso y una barra ancha frena en seco con rebote.
Negativo
Una lente de rayos X sigue al cursor y revela la estructura de las letras: negativo, curvas de nivel y una malla que se desplaza con paralaje.
1. Configura el registro Pro una sola vez
Los componentes Pro no están en npm ni en el registro público de shadcn: se instalan con tu licencia desde el registro privado de Furin.
Usar mi licencia2. Instala Rayos X
npx shadcn@latest add @furin-pro/xray-text| Prop | Tipo | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
| children | string | "Por\ndentro" | El titular que se radiografía (acepta saltos de línea). |
| size | number | 118 | Tamaño máximo de la letra, en px (se ajusta al ancho). |
| radius | number | 118 | Radio de la lente, en px. |
| tint | string | "#4fd0ff" | Color de la malla y del anillo (azul de placa de rayos X). |
| density | number | 1 | Densidad de las curvas de nivel y de la malla (0.5 a 2). |
| color | string | "#f4f3ef" | Color de las letras. |
| background | string | "#0b0c0f" | Color de fondo. |
| autoplay | boolean | true | Sin cursor, la lente recorre el titular sola. |
Barras diagonales cruzan el titular a toda velocidad, invierten las letras a su paso y una barra ancha frena en seco con rebote.
Negativo
Rejilla de bloques bajo el texto que voltean a negativo tras el cursor con rebote y regresan en ola desde donde estás.
Negativo
Dos cintas de texto se cruzan en X en sentidos opuestos con latigazos de velocidad; donde se enciman, se invierten.
Negativo