Paisaje recortado en capas de papel con fibras, borde de corte y sombras suaves; el cursor es la luz y las capas se separan al acercarlo.
Fondos
El contenido visto con una cámara térmica: manchas de calor a la deriva, paleta de falso color con bloom y grano de sensor, y el cursor deja calor que se disipa. Incluye el HUD de la cámara con retícula, lectura en °C, escala de color y REC.
1. Configura el registro Pro una sola vez
Los componentes Pro no están en npm ni en el registro público de shadcn: se instalan con tu licencia desde el registro privado de Furin.
Usar mi licencia2. Instala Cámara térmica
npx shadcn@latest add @furin-pro/thermal-view| Prop | Tipo | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
| palette | "iron" | "rainbow" | "arctic" | "iron" | Paleta de falso color: hierro, arcoíris o blanco caliente (ártico). |
| hud | boolean | true | Muestra el HUD de la cámara (retícula, lectura, escala, REC y marco). |
| interactive | boolean | true | Si es true, el cursor deja calor y la retícula lo sigue. |
| autoplay | boolean | true | Si es true, un dedo caliente fantasma dibuja una estela cuando no hay cursor. |
| intensity | number | 1 | Qué tanto calor deja el cursor (0.2 a 2). |
| cooling | number | 1.8 | Segundos que tarda en enfriarse la estela de calor (0.4 a 5). |
| bloom | number | 0.55 | Resplandor de las zonas calientes (0 a 1). |
| noise | number | 0.07 | Ruido del sensor sobre la imagen (0 a 0.2). |
| minTemp | number | 22 | Temperatura en °C del extremo frío de la escala. |
| maxTemp | number | 38 | Temperatura en °C del extremo caliente de la escala. |
Paisaje recortado en capas de papel con fibras, borde de corte y sombras suaves; el cursor es la luz y las capas se separan al acercarlo.
Fondos
La luz del fondo de una alberca: redes de luz enfocada que se mueven con las olas, con ligera dispersión de color.
Fondos
Mosaico de celdas de Voronoi que respiran y se reacomodan, con bordes finos y una luz que sigue al cursor y abulta las celdas cercanas.
Fondos