Ola de vidrio líquido entre dos secciones que refracta ambas y se desliza con el cursor.
Vidrio
Contador de tambores vistos a través de un cilindro de vidrio que amplía el centro, como una bomba de gasolina antigua.
1. Configura el registro Pro una sola vez
Los componentes Pro no están en npm ni en el registro público de shadcn: se instalan con tu licencia desde el registro privado de Furin.
Usar mi licencia2. Instala Cilindro de vidrio
npx shadcn@latest add @furin-pro/glass-cylinder| Prop | Tipo | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
| value | number | undefined | 0 | Número que muestran los tambores; cambia y los tambores giran hasta él. |
| digits | number | 5 | Cantidad de tambores (incluidos los decimales). |
| decimals | number | 2 | Cuántos tambores son decimales. |
| label | string | "Total" | Rótulo grabado sobre la placa. |
| unit | string | "Litros" | Unidad grabada junto al contador. |
| zoom | number | 1.55 | Cuánto amplía el vidrio el centro del cilindro. |
| size | number | 54 | Ancho de cada tambor, en px. |
| autoplay | boolean | false | Carga y vacía el contador solo, como una bomba de gasolina. |
Ola de vidrio líquido entre dos secciones que refracta ambas y se desliza con el cursor.
Vidrio
Una gota de vidrio líquido sigue al cursor y se funde con los bordes de los botones, estirándose como un líquido.
Vidrio
Deslizador con forma de nivel de burbuja: la burbuja sigue el valor con física y el cuerpo se inclina como un nivel de verdad.
Vidrio